Ain76A标准纯化饲料,是基于美国营养标准协会制定的Ain76标准设计的,被广泛应用于大、小鼠的饲养以及作为基础配方来定制特殊需求的饲料,饲料营养成分精度高,相关营养素均可独立编辑,不过目前已逐步被Ain93标准下的Ain93G(生长繁殖)、Ain93M(成年维持)替代使用。
相关参考:《Ain93系列配方替代Ain76A饮食的说明》
| Product | AIN-76质量比 | AIN-76质量比 | 
| gm% | kcal% | |
| Protein(蛋白质) | 20.3 | 20.8 | 
| Carbohydrate(碳水化合物) | 66 | 67.7 | 
| Fat(脂肪) | 5 | 11.5 | 
| Total | 100 | |
| kcal/gm | 3.90 | |
| Ingredient(原料) | gm | kcal | 
| Casein(酪蛋白) | 200 | 800 | 
| DL-Methionine(蛋氨酸) | 3 | 12 | 
| Corn Starch(玉米淀粉) | 150 | 600 | 
| Sucrose(蔗糖) | 500 | 2000 | 
| Cellulose(纤维素) | 50 | 0 | 
| Corn Oil(玉米油) | 50 | 450 | 
| Mineral Mix S10001 (混合矿物质 S10001)  | 35 | 0 | 
| Vitamin Mix V10001 (混合维生素 V10001)  | 10 | 40 | 
| Choline Bitartrate(酒石酸氢胆碱) | 2 | 0 | 
| Total | 1000 | 3902 | 
显示简略信息
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。
专业模型饲料 咨询联系电话/微信15178491693 苏ICP备2025185235号-1 Theme By XinTheme